| Pubblicazione | Riferimento bibliografico | |
|---|---|---|
| 1 | Strategie vincenti per il diserbo | Terra e Vita n.19, 1999 | 
| 2 | Diserbo ortive, tre linee di intervento | Terra e Vita n. 20, 1999 | 
| 3 | Diserbo di post-emergenza del frumento tenero e duro | L’Informatore Agrario n. 7, 2000 | 
| 4 | Verifica dell’attività erbicida e della selettività varietale di diserbanti applicati in post-emergenza su grani duri | Atti Giornate Fitopatologiche, 2000 | 
| 5 | Frumento e mais, tutte le linee di diserbo | Terra e Vita n.20, 2000 | 
| 6 | Bietola, soia e sorgo: diserbi a confronto | Terra e Vita n.21, 2000 | 
| 7 | Il diserbo del cavolo | L’Informatore Agrario n.29, 2000 | 
| 8 | Aggiornamenti sul diserbo delle colture orticole | L’Informatore Agrario n.34, 2000 | 
| 9 | Studio sugli erbicidi residuali impiegati in precessione a bietola | L’Informatore Agrario n.48, 2000 | 
| 10 | Prove di lotta contro Abutilon theophrasti Medicus infestante il mais | Atti del Convegno XII Biennale SIRFI, 2000 | 
| 11 | Influenza del momento di esecuzione del trattamento diserbante sul mais | Atti del Convegno XII Biennale SIRFI, 2000 | 
| 12 | Influenza del momento di esecuzione del trattemento sull’attività erbicida di glifosate e glufosinate-ammonio in pieno campo | Atti Giornate Fitopatologiche, 2000 | 
| 13 | Verifica dell’attività devitalizzante di formulati di sali di glifosate | Atti Giornate Fitopatologiche, 2000 | 
| 14 | Influenza dell’umidità ambientale sull’attività erbicida di glifosate e glufosinate-ammonio | Atti Giornate Fitopatologiche, 2000 | 
| 15 | Aggiornamenti sul diserbo delle colture orticole | L’Informatore Agrario n.34, 2000 | 
| 16 | Gli effetti dei moderni erbicidi | Giornale del bieticoltore n.1, 2001 | 
| 17 | Il diserbo delle principali colture erbacee estensive | Agricoltura, periodico regione Emilia Romagna, 03 2001 | 
| 18 | Controllo di Abutilon theophrasti infestante in mais | L’Informatore Agrario n. 6, 2001 | 
| 19 | Il diserbo chimico dello spinacio | L’Informatore Agrario n. 30, 2001 | 
| 20 | Aggiornamento sul diserbo della bietola da coste | L’Informatore Agrario n. 49, 2001 | 
| 21 | Etude complementaire de la compatibilitè entre anti-gramineé et anti-dicotyledone employèe en post-levée du blé | AFPP – 18ème Conference du COLUMA. 2001 | 
| 22 | Influenza di additivi estemporanei sull’efficacia di vari erbicidi applicati in post-emergenza della barbabietola da zucchero | Atti Giornate Fitopatologiche, 2002 | 
| 23 | Verifica di diverse strategie nel diserbo della vite | Atti Giornate Fitopatologiche, 2002 | 
| 24 | Fitoil coadiuvante naturale a base di olio di soia per prodotti rameici: risultati di un biennio di prove su vite e pomodoro | Atti Giornate Fitopatologiche, 2002 | 
| 25 | Verifica dell'attività erbicida e della selettività varietale di diserbanti applicati in post-emergenza sui grani duri | Atti Giornate Fitopatologihe, 2002 | 
| 26 | Effetti dei residui di diserbanti nelle irroratrici | L’Informatore Agrario n. 40, 2002 | 
| 27 | Studio con test biologici sulla persistenza e percolazione degli erbicidi impiegati su mais | Informatore Fitopatologico n.1, 2002 | 
| 28 | Controllo degli equiseti su mais in precessione a barbabietola | L’Informatore Agrario n. 47, 2002 | 
| 29 | Indicazioni pratiche sul diserbo dell’aglio | L’Informatore Agrario n. 1, 2002 | 
| 30 | Il diserbo della soia: un biennio di verifiche | Agricoltura, periodico regione Emilia Romagna, 02 2002 | 
| 31 | Studio con test biologici della persistenza e percolazione di metsulfuron-metile impiegato in post-emergenza del frumento | Atti Giornate Fitopatologiche, 2002 | 
| 32 | Pochi prodotti disponibili per un efficace diserbo del sedano | L’Informatore Agrario n. 23, 2002 | 
| 33 | Effetti residuali di diversi erbicidi su frumento dopo orticole | L’Informatore Agrario n. 32, 2002 | 
| 34 | Influenza di additivi estemporanei sull’efficacia di dicamba e rimsulfuron applicati in post-emergenza del mais | Atti Giornate Fitopatologiche, 2002 | 
| 35 | Micorrizzazione della vite | Proagricoltura n.1, 2003 | 
| 36 | Il diserbo chimico del pomodoro da industria | L’Informatore Agrario n.12, 2003 | 
| 37 | Le problematiche sul diserbo delle colture orticole | L’Informatore Agrario n.32, 2003 | 
| 38 | Compatibilità dei funghi antagonisti Trichoderma viride e Fusarium oxysporum ipovirulento con erbicidi e fungicidi | Atti Giornate Fitopatologiche, 2004 | 
| 39 | Influenza di coadiuvanti sull’efficacia di clodinafop-propargile e iodosulfuron + fenoxaprop-p-etile applicati in post-emergenza del frumento | Atti Giornate Fitopatologiche, 2004 | 
| 40 | Ulteriori studi della miscibilità di clodinafop-propargile e tralcossidim con dicotiledonicidi di post-emergenza del frumento | Atti Giornate Fitopatologiche, 2004 | 
| 41 | Profilassi del colpo di fuoco batterico mediante uso di Bacillus subtilis | L’Informatore Agrario n.18, 2004 | 
| 42 | Influenza dell'umidità relativa e della temperatura sull'attività di coadiuvanti addizionati a Clodinafop-Propargile e Iodosulfuron + fenoxaprop-P-Etile | Atti Giornate Fitopatologiche, 2004 | 
| 43 | Effetti dell’impiego di coadiuvanti sull’attività degli erbicidi | L’Informatore Agrario n.42, 2005 | 
| 44 | Compatibilità del batterio antagonista Bacillus subtilis ceppo BSF4 con fungicidi e insetticidi | Atti Giornate Fitopatologiche, 2006 | 
| 45 | Studio in colonna della percolazione di alcuni diserbanti residuali del mais | Atti Giornate Fitopatologiche, 2006 | 
| 46 | Effects of a clove oil extract on eggs and second-stage juveniles of Meloidogyne incognita (Kofoid et White, 1919) Chitwood, 1949 | Redia Jornal of Zoology, 2011 | 
| 47 | KANTOR, nuovo coadiuvante naturale a base di olio di soia per l’applicazione di insetticidi: risultati di un biennio di prove sperimentali | Atti Giornate Fitopatologiche, 2012 | 
| 48 | Valutazione dell’olio di garofano nei confronti di Meloidogyne incognita | Atti Giornate Fitopatologiche, 2012 | 
